10u - 12u = padel
13u - 18u = volleybal
19:30 - 21:30 = Voetbal
22u = party
Shedule
RONDE | START | STOP | WAT? | REFEREE? | VELD? | ||
12u00 | 12u30 | Aankomen, eten, omkleden | |||||
12u30 | 13u00 | WARM UP | |||||
1 | 13u00 | 13u20 | TEAM BESHIE | vs | AC | BGS | 1 |
13u00 | 13u20 | GVM Maneblussers | vs | Team Bruxelles | United Bitches | 2 | |
13u20 | 13u25 | WARM UP | 1&2 | ||||
2 | 13u25 | 13u45 | TEAM BESHIE | vs | BGS | AC | 1 |
13u25 | 13u45 | GVM Maneblussers | vs | United Bitches | Team Bruxelles | 2 | |
13u45 | 13u50 | WARM UP | 1&2 | ||||
3 | 13u50 | 14u10 | AC | vs | Team Bruxelles | TEAM BESHIE | 1 |
13u50 | 14u10 | United Bitches | vs | BGS | GVM Maneblussers | 2 | |
14u10 | 14u15 | WARM UP | 1&2 | ||||
4 | 14u15 | 14u35 | TEAM BESHIE | vs | Team Bruxelles | BGS | 1 |
14u15 | 14u35 | GVM Maneblussers | vs | AC | United Bitches | 2 | |
14u35 | 14u40 | WARM UP | 1&2 | ||||
5 | 14u40 | 15u00 | TEAM BESHIE | vs | GVM Maneblussers | AC | 1 |
14u40 | 15u00 | BGS | vs | Team Bruxelles | United Bitches | 2 | |
15u00 | 15u05 | WARM UP | 1&2 | ||||
6 | 15u05 | 15u25 | AC | vs | BGS | TEAM BESHIE | 1 |
15u05 | 15u25 | Team Bruxelles | vs | United Bitches | GVM Maneblussers | 2 | |
15u25 | 15u30 | WARM UP | 1&2 | ||||
7 | 15u30 | 15u50 | TEAM BESHIE | vs | United Bitches | Team Bruxelles | 1 |
15u30 | 15u50 | GVM Maneblussers | vs | BGS | AC | 2 | |
8 | 15u50 | 16u10 | United Bitches | vs | AC | BGS | 1 |
Kleine finales (30 min): | |||||||
16u15 | 16u45 | PLOEG 6 | vs | PLOEG 5 | TBD | 1 | |
16u15 | 16u45 | PLOEG 4 | vs | PLOEG 3 | TBD | 2 | |
Grote finale (2 winnende sets): | |||||||
16u45 | 17u45 | PLOEG 2 | vs | PLOEG 1 | TBD | 1 | |
17u45 | 18u00 | MEDAILLE CEREMONIE (Cafetaria) |
Enjoy !